IWAI. niya
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2023
je ne pouvait pas venir pour la fête de jomainin d'entreprise pour y fait partir parmis seux qui ont dejar confrime d'optenis un joda ,(un stand ) du plusieur sivilsation ou de notres (jours), bonne fête pour jomainin d'entreprise 2017( entraiprenaria ) pour povoir ventiler maitenent le pays et en 2018
I
1 Cambidio2016 II
Micah-macouhon 2016
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
III / Micah2016 IV
Domg-Mac2022
T G L M W S B B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 30 28 29 30
G L M W S B T S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
2017
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI 17 XII
Cammidion -mac 2023
S B T G L M W B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1
8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22
29 30 23 24 25 26 27 28 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة